USHL save ratio leaderboard

Every United States Hockey League goalie, ranked by save ratio. 2026-27 season.

Tomass Rutulis leads the USHL at 21.3 saves per goal allowed.

# Goalie Team GP Save ratio Save % GAA
1 Tomass Rutulis FGO 2 21.3 .955 1.52
2 Sam Hrenak FGO 8 15.7 .940 1.90
3 Sebastian Charvat WAT 4 15.6 .940 1.74
4 Charlie Menard WAT 4 13.8 .932 1.98
5 Jon Kavcic DSM 7 13.3 .930 2.11
6 William Prowse LIN 5 12.6 .927 1.83
7 Quinn Beumer TC 5 12.3 .925 2.40
8 Ilya Ņikitins SF 3 11.1 .918 2.70
9 Oscar Westman MKG 6 11.0 .917 2.66
10 William Keane SC 2 10.3 .911 3.53
11 Joseph Skidmore CR 7 9.6 .906 2.53
12 Elliot Lennon MAD 5 9.0 .900 2.69
13 Stepan Houdek CHI 5 8.5 .895 3.26
14 Anthony Sciere OMA 6 8.5 .894 2.96
15 Ethan Phillips CR 5 8.3 .892 2.82
16 Nate Chizik NTDP 3 8.1 .890 4.00
17 Ivans Kufterins SF 3 8.0 .889 2.82
18 Joey Slavick GB 6 7.6 .884 3.43
19 Ryan Cameron SF 6 7.5 .882 3.36
20 Hugo Severgardh SC 7 7.2 .878 3.02
21 Ryan Denes TC 5 7.0 .876 4.00
22 Samuel Doyon-Cataquiz MKG 5 7.0 .875 3.39
23 Owen Lepak YNG 6 6.7 .871 3.32
24 Eli Winters NTDP 3 6.4 .865 4.70
25 Alex Wang CHI 4 6.2 .862 3.58
26 Nils Roberts Maurins OMA 3 5.8 .852 4.18
27 Luke Carrithers DBQ 7 5.8 .852 3.79
28 Kimi Saffran DSM 4 5.7 .851 3.85
29 Cash Cruitt MAD 3 5.6 .848 4.65
30 Lukas Stuhrmann LIN 4 5.4 .845 4.37
31 Nikita Oleksiienko YNG 4 5.3 .842 4.21
32 Mason Martin NTDP 2 5.3 .840 6.00
33 Brandon Wright DBQ 3 5.1 .837 4.77
34 Colby Arnold NTDP 2 5.0 .833 6.04
35 Adam Novotny GB 4 3.8 .793 6.83

Ranked by save ratio, highest first. A goalie qualifies by playing at least 20% of their team's games (2+ games this season), the same rule the app uses. What is save ratio? →

Get the app!

The Save Ratio app is updated nightly for the current season. It also has every past season, each goalie's career history and save-ratio graph, head-to-head comparisons, and 5-on-5 / high-danger splits. It's free, and no account is required.

Download on the App Store Get it on Google Play